KKH von der Puschkinstraße-Mitte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Zunächst | Zunächst | ||
[[KKH von Puschkinstraße-Mitte_mehr nördlich]] , dann folgt das villenähnliche Gebäude | '''[[KKH von Puschkinstraße-Mitte_mehr nördlich]]''' , dann folgt das villenähnliche Gebäude | ||
[[Privatklinische Station]], danach | '''[[Privatklinische Station]]''', das etwa 1924 gebaut wurde, danach | ||
[[KKH von Puschkinstraße-Mitte_mehr südlich]] und letztlich das sogenannte | '''[[KKH von Puschkinstraße-Mitte_mehr südlich]]''' und letztlich das sogenannte | ||
[[Graue Haus|Graues Haus]]. Diese Aufnahmen stellen sozusagen die Rückseite | '''[[Graue Haus|Graues Haus]]''', etwa 1913/14 errichtet. Diese Aufnahmen stellen sozusagen die Rückseite des Gebäudes dar, das unter den Aufnahmen ... zu sehen ist. | ||
Version vom 30. März 2015, 15:10 Uhr
KKH_Bilder von der Puschkinstraße-Mitte
Im Bereich Puschkinstraße-Mitte sind die Baustellenbilder je nach den Bauwerken von verschiedenen Standorten aufgenommen worden.
Zunächst
KKH von Puschkinstraße-Mitte_mehr nördlich , dann folgt das villenähnliche Gebäude
Privatklinische Station, das etwa 1924 gebaut wurde, danach
KKH von Puschkinstraße-Mitte_mehr südlich und letztlich das sogenannte
Graues Haus, etwa 1913/14 errichtet. Diese Aufnahmen stellen sozusagen die Rückseite des Gebäudes dar, das unter den Aufnahmen ... zu sehen ist.
zurück zu KKH von der Puschkinstraße
zurück zu Wohnungen im ehemaligen Katholischen Krankenhaus
zurück zu Kartäuserstraße-Baustellenbilder
zurück zu Baustellen-Bilder