Seitentrawler: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
'''Eigner:''' | '''Eigner:''' | ||
Fischkombinat Rostock - ROS 207 | *Fischkombinat Rostock - ROS 207 | ||
'''Typ:''' | '''Typ:''' | ||
Fischereifahrzeug, Seitentrawler Typ II | *Fischereifahrzeug, Seitentrawler Typ II | ||
'''Techn. Daten:''' | '''Techn. Daten:''' | ||
677 KW, DM 8 SV 55 | *677 KW, DM 8 SV 55 | ||
Länge 58 m | *Länge: 58 m | ||
Vermessung 665 BRT | *Vermessung: 665 BRT | ||
Antriebsleistung 920 PS | *Antriebsleistung: 920 PS | ||
Geschwindigkeit 11,5 kn | *Geschwindigkeit: 11,5 kn | ||
Aktionsweite 16900 sm | *Aktionsweite: 16900 sm | ||
Besatzung 34 Pers. | *Besatzung: 34 Pers. | ||
Preis ca. 3,3 Mill. M | *Preis: ca. 3,3 Mill. M | ||
'''Schiffskennung:''' | '''Schiffskennung:''' | ||
DHXG | *DHXG | ||
----- | ----- |
Version vom 21. November 2009, 11:18 Uhr
Seitentrawler Typ II
Seitentrawler - Fischereifahrzeug, bei dem das Netz seitlich geführt und mit dem Fang an Bord gehievt wird, z.B. Kutter, Logger, Seitentrawler.
Erfurt
ex Sosa || DHXG || 01.07.Jahr 1955 in der Volkswerft Stralsund | 17.08.Jahr 1977 verschrottet in Rostock |} -->:img: ros207-001.jpg :img:<--
Eigner:
Typ:
Techn. Daten:
Schiffskennung:
Dank an Wilfried Gille http://home.arcor.de/wilfried.gille/index.htm http://homepages.compuserve.de/WilfriedGille/ |