KKH von der Puschkinstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==KKH_von der Puschkinstraße gesehen== | ==KKH_von der Puschkinstraße gesehen== | ||
'''[[KKH_von der Puschkinstraße-Nordbereich]]''' | |||
'''[[KKH_von der Puschkinstraße-Mitte]]''' | |||
''' | |||
[[KKH_von der Puschkinstraße-Südbereich]]''' | |||
'''zurück zu [[Wohnungen im ehemaligen Katholischen Krankenhaus]]''' | |||
'''zurück zu [[Kartäuserstraße-Baustellenbilder]]''' | |||
'''zurück zu [[Baustellen-Bilder]]''' | |||
[[Kategorie: Baustellen]] | |||
== gemessen an der Ausdehnung des Krankenhauses == | == gemessen an der Ausdehnung des Krankenhauses == | ||
'' folgende Aufnahmestandorte gewählt. | '' folgende Aufnahmestandorte gewählt. |
Version vom 21. März 2015, 20:58 Uhr
KKH_von der Puschkinstraße gesehen
KKH_von der Puschkinstraße-Nordbereich
KKH_von der Puschkinstraße-Mitte KKH_von der Puschkinstraße-Südbereich
zurück zu Wohnungen im ehemaligen Katholischen Krankenhaus
zurück zu Kartäuserstraße-Baustellenbilder
zurück zu Baustellen-Bilder
gemessen an der Ausdehnung des Krankenhauses
folgende Aufnahmestandorte gewählt.
KKH_von der Puschkinstraße-Nordbereich
KKH_von der Puschkinstraße-Mitte KKH_von der Puschkinstraße-Südbereich
zurück zu Wohnungen im ehemaligen Katholischen Krankenhaus
zurück zu Kartäuserstraße-Baustellenbilder
zurück zu Baustellen-Bilder