KKH von der Puschkinstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→KKH_) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==KKH_von der Puschkinstraße gesehen== | ==KKH_von der Puschkinstraße gesehen== | ||
Das Gelände des ehemaligen KKH entlang der Puschkinstraße erstreckt sich über eine größere Länge, bei der es nicht möglich ist, die vielen Gebäude von einem Standort aufzunehmen. Deshalb habe ich ''gemessen an der Ausdehnung des Krankenhauses'' folgende Aufnahmestandorte gewählt. | Das Gelände des '''ehemaligen KKH''' entlang der Puschkinstraße erstreckt sich über eine größere Länge, bei der es nicht möglich ist, die vielen Gebäude von einem Standort aufzunehmen. Deshalb habe ich '''''gemessen an der Ausdehnung des Krankenhauses''''' folgende Aufnahmestandorte gewählt. | ||
'''[[KKH_von der Puschkinstraße-Nordbereich]]''' | '''[[KKH_von der Puschkinstraße-Nordbereich]]''' | ||
'''[[KKH_von der Puschkinstraße-Mitte]]''' | '''[[KKH_von der Puschkinstraße-Mitte]]''' | ||
''' | |||
[[KKH_von der Puschkinstraße-Südbereich]]''' | '''[[KKH_von der Puschkinstraße-Südbereich]]''' | ||
Aktuelle Version vom 22. März 2015, 20:07 Uhr
KKH_von der Puschkinstraße gesehen
Das Gelände des ehemaligen KKH entlang der Puschkinstraße erstreckt sich über eine größere Länge, bei der es nicht möglich ist, die vielen Gebäude von einem Standort aufzunehmen. Deshalb habe ich gemessen an der Ausdehnung des Krankenhauses folgende Aufnahmestandorte gewählt.
KKH_von der Puschkinstraße-Nordbereich
KKH_von der Puschkinstraße-Mitte
KKH_von der Puschkinstraße-Südbereich
zurück zu Wohnungen im ehemaligen Katholischen Krankenhaus
zurück zu Kartäuserstraße-Baustellenbilder
zurück zu Baustellen-Bilder