Pergamentergasse-Baustellenbilder: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „==Pergamentergasse-Baustellen== In der Pergamentergasse gab es eine Baulücke der Grundstücke 3 und 4. Das Grundstück '''Pergamentergasse_4''' wurde 2014 …“) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Pergamentergasse-Baustellen== | ==Pergamentergasse-Baustellen== | ||
In der Pergamentergasse gab es eine Baulücke der Grundstücke 3 und 4. Das Grundstück | [[Datei:Pergamentergasse_3-5.jpg|400px|right]] | ||
'''[[Pergamentergasse_4]]''' wurde 2014 neu bebaut, damit ist wieder eine Baulücke in der Innenstadt verkleinert. | In der [[Pergamentergasse]] gab es eine Baulücke der Grundstücke 3 und 4. Das Grundstück | ||
'''[[Pergamentergasse_4]]''' wurde 2014 neu bebaut, damit ist wieder eine Baulücke in der Innenstadt verkleinert. Das Startbild rechts zeigt noch die Baulücke der Grundstücke Pergamentergasse 3 und 4 zwischen dem "Haus zur Rose" (links) und der Pergamentergasse 5 (rechts). | |||
Aktuelle Version vom 10. Dezember 2014, 15:55 Uhr
Pergamentergasse-Baustellen
In der Pergamentergasse gab es eine Baulücke der Grundstücke 3 und 4. Das Grundstück Pergamentergasse_4 wurde 2014 neu bebaut, damit ist wieder eine Baulücke in der Innenstadt verkleinert. Das Startbild rechts zeigt noch die Baulücke der Grundstücke Pergamentergasse 3 und 4 zwischen dem "Haus zur Rose" (links) und der Pergamentergasse 5 (rechts).
zurück zu Baustellen-Bilder