Aug-Bibo von NO bis 1 OG: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Bilder von Nordost bis 1. Obergeschoß des Bibliotheksgebäudes== | ==Bilder von Nordost '''bis''' 1. Obergeschoß des Bibliotheksgebäudes== | ||
[[Datei:Aug-Bibo_NO_1_OG_01.JPG|200px]] [[Datei:Aug-Bibo_NO_1_OG_02.JPG|200px]] [[Datei:Aug-Bibo_NO_1_OG_03.JPG|200px]] | [[Datei:Aug-Bibo_NO_1_OG_01.JPG|200px]] [[Datei:Aug-Bibo_NO_1_OG_02.JPG|200px]] [[Datei:Aug-Bibo_NO_1_OG_03.JPG|200px]] | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
'''weiter zum 2. Teil:''' '''[[Aug-Bibo von NO ab 1_OG]]''' | |||
'''zurück zu [[Bibliothek-Wiederaufbau-Baustellenbilder|Bibliotheksgebäude]]''' | |||
'''zurück zu [[Augustinerstraße-Baustellenbilder]]''' | |||
'''zurück zu [[Baustellen-Bilder]]''' | '''zurück zu [[Baustellen-Bilder]]''' | ||
[[Kategorie:Baustellen]] | [[Kategorie:Baustellen]] |
Aktuelle Version vom 7. März 2013, 21:29 Uhr
Bilder von Nordost bis 1. Obergeschoß des Bibliotheksgebäudes
weiter zum 2. Teil: Aug-Bibo von NO ab 1_OG
zurück zu Bibliotheksgebäude
zurück zu Augustinerstraße-Baustellenbilder
zurück zu Baustellen-Bilder