Stadtmodell von 1873: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Stadtmodell von 1873 = | = Stadtmodell von 1873 = | ||
'''Aus der Serie [[Fundstücke aus dem Stadtmuseum]] mit Gudrun Noll und [[Steffen | '''Aus der Serie [[Fundstücke aus dem Stadtmuseum]] mit Gudrun Noll und [[Steffen Rassloff|Dr. Steffen Raßloff]] (30.08.2012)''' | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
[[Datei:Stadtmodell.jpg|450px|right]]Zu einem Stadtmodell befragten wir den Historiker Dr. Steffen Raßloff | [[Datei:Stadtmodell.jpg|450px|right]]Zu einem Stadtmodell befragten wir den Historiker Dr. Steffen Raßloff, Vorsitzender des Fördervereins des Stadtmuseums: | ||
''Wann hat Erfurt so ausgesehen wie in diesem Modell und wer hat es gebaut?'' | ''Wann hat Erfurt so ausgesehen wie in diesem Modell und wer hat es gebaut?'' | ||
Das große Stadtmodell stammt aus dem frühen 20. Jahrhundert und zeigt Erfurt kurz vor der Beseitigung fast aller Stadtbefestigungen nach der Reichseinigung von 1871. Offiziell wurde der Festungscharakter 1873 aufgehoben. Der engagierte Heimatforscher Robert Huth, der es geschaffen hat, hat sich intensiv mit der Erfurter Geschichte und ihren Kulturdenkmalen beschäftigt. Der Reiz des Modells liegt wohl insbesondere in seiner Detailvielfalt und Anschaulichkeit. Man kann sich das Erfurt vor rund 140 Jahren so sehr viel plastischer vorstellen als mit Karten oder Bildern. | Das große Stadtmodell stammt aus dem frühen 20. Jahrhundert und zeigt Erfurt kurz vor der Beseitigung fast aller Stadtbefestigungen nach der Reichseinigung von 1871. Offiziell wurde der Festungscharakter 1873 aufgehoben. Der engagierte Heimatforscher Robert Huth, der es geschaffen hat, hat sich intensiv mit der Erfurter Geschichte und ihren Kulturdenkmalen beschäftigt. Der Reiz des Modells liegt wohl insbesondere in seiner Detailvielfalt und Anschaulichkeit. Man kann sich das Erfurt vor rund 140 Jahren so sehr viel plastischer vorstellen als mit Karten oder Bildern. | ||
''Was sagt das Modell über Erfurts Entwicklung aus?'' | ''Was sagt das Modell über Erfurts Entwicklung aus?'' | ||
Über Jahrhunderte hat sich die Entwicklung der Stadt innerhalb der beiden Mauerringe abgespielt, ehe Erfurt sich seit dem späten 19. Jahrhundert fast explosionsartig ausdehnte. Insofern erinnert das Modell an das ,alte Erfurt‘, auch wenn die Stadt zu diesem Zeitpunkt längst - etwa durch den Eisenbahnanschluss von 1847 – auf dem Weg in die Moderne war. | Über Jahrhunderte hat sich die Entwicklung der Stadt innerhalb der beiden Mauerringe und wuchtigen Zitadellen Petersberg und Cyriaksburg abgespielt, ehe Erfurt sich seit dem späten 19. Jahrhundert fast explosionsartig ausdehnte. Insofern erinnert das Modell an das ,alte Erfurt‘, auch wenn die Stadt zu diesem Zeitpunkt längst - etwa durch den Eisenbahnanschluss von 1847 – auf dem Weg in die Moderne war. | ||
''Gibt es noch weitere Modelle von Robert Huth?'' | ''Gibt es noch weitere Modelle von Robert Huth?'' | ||
Zeile 25: | Zeile 22: | ||
'' | '''Lesetipps:''' | ||
Steffen Raßloff: '''Unterm mächtigen Zollernhaus. Das preußische Erfurt.''' In: '''[[Erfurt 55 Highlights aus der Geschichte|Erfurt. 55 Highlights aus der Geschichte]].''' Erfurt 2021. S. 68 f. | |||
Siehe auch: '''[[Stadtmuseum Erfurt]]''', '''[[Geschichte der Stadt Erfurt]]''', '''[[Stadtmauern_Erfurt|Stadtbefestigungen]]''', '''[[Flutgraben]]''' | |||
Siehe auch: '''[[Stadtmuseum Erfurt]]''', '''[[Geschichte der Stadt Erfurt]]''', '''[[Stadtmauern_Erfurt|Stadtbefestigungen]]''', '''[[Zitadelle Petersberg]]''', '''[[Flutgraben]]''' | |||
''Förderverein ermöglichte 2017 '''[[Praesentation_Stadtmodell_Stadtmuseum_Erfurt|Neupräsentation des Stadtmodells]]''' (Thüringer Allgemeine vom 03.03.2017):'' | |||
[[Datei:Stadtmodell(TA-3-3-17).jpg|550px|left]] |
Aktuelle Version vom 1. Oktober 2022, 10:48 Uhr
Stadtmodell von 1873
Aus der Serie Fundstücke aus dem Stadtmuseum mit Gudrun Noll und Dr. Steffen Raßloff (30.08.2012)
Erfurt vor 140 Jahren
Zu einem Stadtmodell befragten wir den Historiker Dr. Steffen Raßloff, Vorsitzender des Fördervereins des Stadtmuseums:
Wann hat Erfurt so ausgesehen wie in diesem Modell und wer hat es gebaut?
Das große Stadtmodell stammt aus dem frühen 20. Jahrhundert und zeigt Erfurt kurz vor der Beseitigung fast aller Stadtbefestigungen nach der Reichseinigung von 1871. Offiziell wurde der Festungscharakter 1873 aufgehoben. Der engagierte Heimatforscher Robert Huth, der es geschaffen hat, hat sich intensiv mit der Erfurter Geschichte und ihren Kulturdenkmalen beschäftigt. Der Reiz des Modells liegt wohl insbesondere in seiner Detailvielfalt und Anschaulichkeit. Man kann sich das Erfurt vor rund 140 Jahren so sehr viel plastischer vorstellen als mit Karten oder Bildern.
Was sagt das Modell über Erfurts Entwicklung aus?
Über Jahrhunderte hat sich die Entwicklung der Stadt innerhalb der beiden Mauerringe und wuchtigen Zitadellen Petersberg und Cyriaksburg abgespielt, ehe Erfurt sich seit dem späten 19. Jahrhundert fast explosionsartig ausdehnte. Insofern erinnert das Modell an das ,alte Erfurt‘, auch wenn die Stadt zu diesem Zeitpunkt längst - etwa durch den Eisenbahnanschluss von 1847 – auf dem Weg in die Moderne war.
Gibt es noch weitere Modelle von Robert Huth?
Ja, neben dem großen Stadtmodell besitzt das Stadtmuseum weitere Modelle von ihm, etwa von den Festungen Cyriaksburg und Petersberg. Auch in unserer multimedialen Zeit haben sie offenkundig nichts von ihrer Anziehungskraft verloren.
Lesetipps:
Steffen Raßloff: Unterm mächtigen Zollernhaus. Das preußische Erfurt. In: Erfurt. 55 Highlights aus der Geschichte. Erfurt 2021. S. 68 f.
Siehe auch: Stadtmuseum Erfurt, Geschichte der Stadt Erfurt, Stadtbefestigungen, Zitadelle Petersberg, Flutgraben
Förderverein ermöglichte 2017 Neupräsentation des Stadtmodells (Thüringer Allgemeine vom 03.03.2017):