Statistik RWE: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(23 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Statistik FC Rot-Weiß Erfurt = | = Statistik FC Rot-Weiß Erfurt = | ||
'''''Spielklasse, Jahr, Platzierung des | '''''Spielklasse, Jahr, Platzierung des FC Rot-Weiß Erfurt und seiner Vorgänger seit 1949''''' | ||
Oberliga 1950/51 2 | [[Datei:RWELogo.png|130px|right]]Endspiel Ostzonenmeisterschaft 1949 (1:4 gegen Union Halle) = '''Vizemeister''' | ||
Oberliga 1949/50 4. | |||
Oberliga 1950/51 1. (Entscheidungsspiel gegen Chemie Leipzig 0:2) = '''DDR-Vizemeister''' | |||
Oberliga 1951/52 8. | Oberliga 1951/52 8. | ||
Zeile 11: | Zeile 14: | ||
Oberliga 1952/53 7. | Oberliga 1952/53 7. | ||
Oberliga 1953/54 1. = '''[[DDR Meisterschaft Fussball 1954 Turbine Erfurt RWE|DDR-Meister]]''' | |||
Oberliga 1954/55 1. = '''[[DDR Meisterschaft Fussball 1954 Turbine Erfurt RWE|DDR-Meister]]''' | |||
Oberliga 1955 8. | Oberliga 1955 8. | ||
Zeile 111: | Zeile 114: | ||
Regionalliga Süd 2002/03 9. | Regionalliga Süd 2002/03 9. | ||
Regionalliga Süd 2003/04 2. | Regionalliga Süd 2003/04 2. (Aufstieg in die 2. Bundesliga) | ||
'''2. Bundesliga 2004/05 18.''' | '''2. Bundesliga 2004/05 18.''' | ||
Zeile 143: | Zeile 146: | ||
Regionalliga Nordost 2018/19 5. | Regionalliga Nordost 2018/19 5. | ||
Regionalliga Nordost 2019/20 Rückzug der Mannschaft in der Winterpause | Regionalliga Nordost 2019/20 Rückzug der 1. Mannschaft in der Winterpause | ||
Oberliga Nordost, Staffel Süd 2020/21 3. (nach coronabedingtem Saisonabbruch) | |||
Oberliga Nordost, Staffel Süd 2021/22 1. (Aufstieg in die Regionalliga Nordost) | |||
Regionalliga Nordost 2022/23 3. | |||
Regionalliga Nordost 2023/24 13. | |||
Zeile 152: | Zeile 163: | ||
'''Intertoto-Cup:''' Gruppensieger 1985, 1986 | '''Intertoto-Cup:''' Gruppensieger 1985, 1986 | ||
'''FDGB-Pokalfinale:''' 1950 (0:4 gegen BSG Eisenhüttenwerk Thale), 1980 (1:3 n.V. gegen FC Carl | '''FDGB-Pokalfinale:''' 1950 (0:4 gegen BSG Eisenhüttenwerk Thale), 1980 (1:3 n.V. gegen FC Carl Zeiss Jena) | ||
'''Thüringenpokal:''' 1994, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005 (Amateure), 2008, 2009, 2017 | '''Thüringenpokal:''' 1994, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005 (Amateure), 2008, 2009, 2017 | ||
Zeile 158: | Zeile 169: | ||
('''[[Steffen Raßloff|Dr. Steffen Raßloff]]''') | ('''[[Steffen Raßloff|Dr. Steffen Raßloff]]''') | ||
Siehe auch: '''[[FC Rot Weiss Erfurt|FC Rot-Weiß Erfurt]]''' |
Aktuelle Version vom 29. Mai 2024, 08:30 Uhr
Statistik FC Rot-Weiß Erfurt
Spielklasse, Jahr, Platzierung des FC Rot-Weiß Erfurt und seiner Vorgänger seit 1949
Endspiel Ostzonenmeisterschaft 1949 (1:4 gegen Union Halle) = Vizemeister
Oberliga 1949/50 4.
Oberliga 1950/51 1. (Entscheidungsspiel gegen Chemie Leipzig 0:2) = DDR-Vizemeister
Oberliga 1951/52 8.
Oberliga 1952/53 7.
Oberliga 1953/54 1. = DDR-Meister
Oberliga 1954/55 1. = DDR-Meister
Oberliga 1955 8.
Oberliga 1956 12.
Oberliga 1957 6.
Oberliga 1958 11.
Oberliga 1959 13.
Liga 1960 1.
Oberliga 1961/62 10.
Oberliga 1962/63 8.
Oberliga 1963/64 14.
Liga 1964/65 1.
Oberliga 1965/66 13.
Liga 1966/67 1.
Oberliga 1967/68 9.
Oberliga 1968/69 8.
Oberliga 1969/70 9.
Oberliga 1970/71 13.
Liga 1971/72 1.
Oberliga 1972/73 12.
Oberliga 1973/74 12.
Oberliga 1974/75 9.
Oberliga 1975/76 7.
Oberliga 1976/77 6.
Oberliga 1977/78 9.
Oberliga 1978/79 7.
Oberliga 1979/80 12.
Oberliga 1980/81 7.
Oberliga 1981/82 7.
Oberliga 1982/83 5.
Oberliga 1983/84 7.
Oberliga 1984/85 6.
Oberliga 1985/86 10.
Oberliga 1986/87 7.
Oberliga 1987/88 12.
Oberliga 1988/89 12.
Oberliga 1989/90 11.
Oberliga 1990/91 3.
2. Bundesliga 1991/92 12.
NOFV-Oberliga 1992/93 3.
NOFV-Oberliga 1993/94 2.
Regionalliga Nordost 1994/95 5.
Regionalliga Nordost 1995/96 7.
Regionalliga Nordost 1996/97 3.
Regionalliga Nordost 1997/98 5.
Regionalliga Nordost 1998/99 10.
Regionalliga Nordost 1999/00 7.
Regionalliga Süd 2000/01 15.
Regionalliga Süd 2001/02 5.
Regionalliga Süd 2002/03 9.
Regionalliga Süd 2003/04 2. (Aufstieg in die 2. Bundesliga)
2. Bundesliga 2004/05 18.
Regionalliga Nord 2005/06 14.
Regionalliga Nord 2006/07 11.
Regionalliga Nord 2007/08 7.
3. Liga 2008/09 10.
3. Liga 2009/10 9.
3. Liga 2010/11 5.
3. Liga 2011/12 5.
3. Liga 2012/13 13.
3. Liga 2013/14 10.
3. Liga 2014/15 12.
3. Liga 2015/16 8.
3. Liga 2016/17 14.
3. Liga 2017/18 20.
Regionalliga Nordost 2018/19 5.
Regionalliga Nordost 2019/20 Rückzug der 1. Mannschaft in der Winterpause
Oberliga Nordost, Staffel Süd 2020/21 3. (nach coronabedingtem Saisonabbruch)
Oberliga Nordost, Staffel Süd 2021/22 1. (Aufstieg in die Regionalliga Nordost)
Regionalliga Nordost 2022/23 3.
Regionalliga Nordost 2023/24 13.
Pokalwettbewerbe
UEFA-Cup: 2. Runde 1991/1992 (1:0/1:0 FC Groningen, 1:2/0:3 Ajax Amsterdam)
Intertoto-Cup: Gruppensieger 1985, 1986
FDGB-Pokalfinale: 1950 (0:4 gegen BSG Eisenhüttenwerk Thale), 1980 (1:3 n.V. gegen FC Carl Zeiss Jena)
Thüringenpokal: 1994, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005 (Amateure), 2008, 2009, 2017
Siehe auch: FC Rot-Weiß Erfurt